YKS 2024 yılında tercih yapacak ve ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünü seçecek öğrenciler için son 4 yılın taban puanları ve sıralamaları aşağıda yer almaktadır. En yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanmış listeden size uygun üniversiteleri görebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Sıralama | Taban Puanı |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) |
SAY | 2023 | 53.707 | 454,84282 |
2022 | 49.727 | 457,93896 | |||
2021 | 48.671 | 393,87460 | |||
2020 | 46.900 | 458,87963 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 54.491 | 453,96219 |
2022 | 54.599 | 452,30916 | |||
2021 | 50.914 | 391,20636 | |||
2020 | 47.400 | 458,26952 | |||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) |
SAY | 2023 | 58.409 | 449,77854 |
2022 | 50.928 | 456,51754 | |||
2021 | 45.075 | 398,16007 | |||
2020 | 43.300 | 463,17757 | |||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 61.713 | 446,15217 |
2022 | 59.843 | 446,37132 | |||
2021 | 54.459 | 387,04735 | |||
2020 | 50.500 | 454,58573 | |||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 66.792 | 440,71974 |
2022 | 64.092 | 441,64703 | |||
2021 | 60.445 | 380,51930 | |||
2020 | 58.800 | 445,08981 | |||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) |
SAY | 2023 | 67.993 | 439,47147 |
2022 | 67.071 | 438,35514 | |||
2021 | 66.740 | 373,91737 | |||
2020 | 56.700 | 447,47755 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 69.871 | 437,45751 |
2022 | 68.328 | 436,98032 | |||
2021 | 63.579 | 377,25893 | |||
2020 | 58.300 | 445,63941 | |||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 72.557 | 434,61661 |
2022 | 65.030 | 440,63384 | |||
2021 | 57.386 | 383,86118 | |||
2020 | 51.900 | 452,97793 | |||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 72.669 | 434,50367 |
2022 | 67.807 | 437,52535 | |||
2021 | 64.785 | 375,95259 | |||
2020 | 60.800 | 442,84148 | |||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 74.459 | 432,67663 |
2022 | 65.675 | 439,92067 | |||
2021 | 59.948 | 381,04378 | |||
2020 | 57.700 | 446,34207 | |||
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) |
SAY | 2023 | 74.486 | 432,64820 |
2022 | 66.832 | 438,60732 | |||
2021 | 69.168 | 371,48225 | |||
2020 | 60.900 | 442,67547 | |||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 76.270 | 430,90143 |
2022 | 75.045 | 429,79322 | |||
2021 | 71.968 | 368,69425 | |||
2020 | 67.800 | 434,82846 | |||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 76.605 | 430,58504 |
2022 | 74.947 | 429,89474 | |||
2021 | 69.638 | 370,99896 | |||
2020 | 64.200 | 438,95015 | |||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 76.784 | 430,39848 |
2022 | 70.592 | 434,48255 | |||
2021 | 61.943 | 378,96585 | |||
2020 | 56.400 | 447,83864 | |||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 76.980 | 430,19393 |
2022 | 69.738 | 435,44080 | |||
2021 | 61.268 | 379,70066 | |||
2020 | 54.500 | 450,02159 | |||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 77.861 | 429,34900 |
2022 | 76.391 | 428,39980 | |||
2021 | 74.117 | 366,56797 | |||
2020 | 68.800 | 433,70614 | |||
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 78.355 | 428,86933 |
2022 | 68.151 | 437,16823 | |||
2021 | 67.138 | 373,52762 | |||
2020 | 64.100 | 439,08845 | |||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 79.365 | 427,88821 |
2022 | 72.529 | 432,41946 | |||
2021 | 68.747 | 371,93180 | |||
2020 | 64.100 | 439,10154 | |||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 80.021 | 427,25800 |
2022 | 73.651 | 431,28687 | |||
2021 | 68.168 | 372,47078 | |||
2020 | 63.200 | 440,04835 | |||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 80.697 | 426,60201 |
2022 | 75.285 | 429,53802 | |||
2021 | 71.714 | 368,93867 | |||
2020 | 68.400 | 434,10945 | |||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) |
SAY | 2023 | 82.786 | 424,58319 |
2022 | 75.194 | 429,62806 | |||
2021 | 64.927 | 375,80010 | |||
2020 | 53.300 | 451,38304 | |||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 82.970 | 424,39538 |
2022 | 76.595 | 428,19207 | |||
2021 | 71.185 | 369,41934 | |||
2020 | 62.900 | 440,37198 | |||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 85.303 | 422,22402 |
2022 | 83.538 | 421,23298 | |||
2021 | 75.145 | 365,54924 | |||
2020 | 68.100 | 434,43273 | |||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 85.603 | 421,94170 |
2022 | 80.480 | 424,28729 | |||
2021 | 74.157 | 366,53166 | |||
2020 | 67.200 | 435,53662 | |||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 87.569 | 420,00579 |
2022 | 88.881 | 415,86885 | |||
2021 | 80.081 | 360,77793 | |||
2020 | 76.100 | 425,22495 | |||
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 89.659 | 418,04377 |
2022 | 86.958 | 417,79336 | |||
2021 | 81.130 | 359,69414 | |||
2020 | 80.600 | 420,20894 | |||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 89.993 | 417,74724 |
2022 | 84.822 | 419,84894 | |||
2021 | 76.837 | 363,91802 | |||
2020 | 70.100 | 432,11584 | |||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 90.453 | 417,33375 |
2022 | 91.186 | 413,76215 | |||
2021 | 86.984 | 354,36361 | |||
2020 | 81.000 | 419,75865 | |||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 90.619 | 417,17973 |
2022 | 86.418 | 418,32905 | |||
2021 | 77.936 | 362,82746 | |||
2020 | 74.500 | 427,14114 | |||
MEF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) |
SAY | 2023 | 92.016 | 415,88151 |
2022 | 80.823 | 423,94216 | |||
2021 | 82.185 | 358,74082 | |||
2020 | 72.100 | 429,89872 | |||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 92.646 | 415,31145 |
2022 | 87.010 | 417,74554 | |||
2021 | 78.873 | 361,93830 | |||
2020 | 73.000 | 428,83135 | |||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 93.913 | 414,16397 |
2022 | 76.800 | 427,98024 | |||
2021 | 72.443 | 368,21263 | |||
2020 | 69.300 | 433,16095 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 95.032 | 413,16943 |
2022 | 81.011 | 423,76501 | |||
2021 | 71.139 | 369,46816 | |||
2020 | 64.000 | 439,11747 | |||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) |
SAY | 2023 | 95.423 | 412,85478 |
2022 | 92.098 | 412,90449 | |||
2021 | 83.097 | 357,84638 | |||
2020 | 81.600 | 419,16635 | |||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 98.037 | 410,59641 |
2022 | 84.737 | 419,92384 | |||
2021 | 79.346 | 361,49496 | |||
2020 | 79.400 | 421,53999 | |||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 99.344 | 409,42254 |
2022 | 91.338 | 413,61753 | |||
2021 | 80.249 | 360,60589 | |||
2020 | 74.900 | 426,63069 | |||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 100.033 | 408,85217 |
2022 | 95.642 | 409,57869 | |||
2021 | 85.964 | 355,28179 | |||
2020 | 91.300 | 408,64768 | |||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 100.372 | 408,55776 |
2022 | 95.924 | 409,31554 | |||
2021 | 84.186 | 356,88869 | |||
2020 | 80.200 | 420,62416 | |||
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 100.965 | 408,06068 |
2022 | 98.215 | 407,17938 | |||
2021 | 90.087 | 351,59626 | |||
2020 | 87.600 | 412,57756 | |||
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 101.045 | 407,98192 |
2022 | 96.037 | 409,19931 | |||
2021 | 83.917 | 357,11637 | |||
2020 | 80.800 | 420,00898 | |||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 101.959 | 407,15659 |
2022 | 98.048 | 407,32092 | |||
2021 | 89.144 | 352,44061 | |||
2020 | 79.300 | 421,62061 | |||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 102.085 | 407,05329 |
2022 | 81.612 | 423,19999 | |||
2021 | 76.885 | 363,86270 | |||
2020 | 74.400 | 427,27941 | |||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 102.208 | 406,94890 |
2022 | 96.710 | 408,58532 | |||
2021 | 89.510 | 352,11070 | |||
2020 | 87.400 | 412,80637 | |||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 103.068 | 406,22859 |
2022 | 88.858 | 415,89598 | |||
2021 | 81.495 | 359,37510 | |||
2020 | 76.500 | 424,76724 | |||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) |
SAY | 2023 | 103.108 | 406,20201 |
2022 | 82.906 | 421,89021 | |||
2021 | 74.451 | 366,21729 | |||
2020 | 67.300 | 435,31054 | |||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) |
SAY | 2023 | 104.206 | 405,28649 |
2022 | 95.437 | 409,77245 | |||
2021 | 83.988 | 357,05162 | |||
2020 | 82.200 | 418,49809 | |||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) |
SAY | 2023 | 104.264 | 405,23654 |
2022 | 101.166 | 404,43009 | |||
2021 | - | - | |||
2020 | - | - | |||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 106.330 | 403,52876 |
2022 | 99.053 | 406,43235 | |||
2021 | 88.983 | 352,60120 | |||
2020 | 84.200 | 416,28079 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 107.027 | 402,93851 |
2022 | 99.461 | 406,04248 | |||
2021 | 90.769 | 350,99122 | |||
2020 | 90.400 | 409,69123 | |||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) |
SAY | 2023 | 107.169 | 402,81587 |
2022 | 91.023 | 413,90301 | |||
2021 | 88.793 | 352,78149 | |||
2020 | 79.900 | 420,99312 | |||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) |
SAY | 2023 | 108.468 | 401,78531 |
2022 | 98.267 | 407,13156 | |||
2021 | 90.276 | 351,43788 | |||
2020 | 81.500 | 419,21468 | |||
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 108.842 | 401,46606 |
2022 | 94.183 | 410,95769 | |||
2021 | 82.013 | 358,90123 | |||
2020 | 84.000 | 416,44610 | |||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (UŞAK) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 110.648 | 400,01839 |
2022 | 102.306 | 403,38529 | |||
2021 | 92.492 | 349,51129 | |||
2020 | 88.200 | 411,94067 | |||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Hendek) (SAKARYA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 110.899 | 399,82259 |
2022 | 100.554 | 404,99452 | |||
2021 | 89.884 | 351,76577 | |||
2020 | 84.400 | 416,05015 | |||
ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ORDU) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 112.252 | 398,74745 |
2022 | 104.527 | 401,38025 | |||
2021 | 96.497 | 346,14050 | |||
2020 | 95.200 | 404,62790 | |||
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 112.972 | 398,16017 |
2022 | 101.684 | 403,96416 | |||
2021 | 89.736 | 351,89354 | |||
2020 | 86.100 | 414,26011 | |||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 113.916 | 397,45174 |
2022 | 104.589 | 401,32391 | |||
2021 | 95.888 | 346,62523 | |||
2020 | 93.700 | 406,18472 | |||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 115.946 | 395,83516 |
2022 | 107.520 | 398,71652 | |||
2021 | 97.704 | 345,11400 | |||
2020 | 91.800 | 408,20158 | |||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) |
SAY | 2023 | 116.825 | 395,15454 |
2022 | - | - | |||
2021 | - | - | |||
2020 | - | - | |||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 116.995 | 395,02545 |
2022 | 110.338 | 396,30227 | |||
2021 | 97.670 | 345,12966 | |||
2020 | 94.800 | 404,96754 | |||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 117.501 | 394,62062 |
2022 | 108.924 | 397,51509 | |||
2021 | 95.315 | 347,06621 | |||
2020 | 89.500 | 410,65680 | |||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 118.883 | 393,55890 |
2022 | 106.289 | 399,81263 | |||
2021 | 95.632 | 346,82732 | |||
2020 | 91.400 | 408,55104 | |||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 119.088 | 393,39602 |
2022 | 110.843 | 395,85068 | |||
2021 | 97.680 | 345,12580 | |||
2020 | 94.400 | 405,35899 | |||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KARAMAN) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 121.160 | 391,80520 |
2022 | 113.548 | 393,54386 | |||
2021 | 99.062 | 343,98039 | |||
2020 | 96.600 | 403,15504 | |||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Demirci) (MANİSA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 121.233 | 391,74739 |
2022 | 104.729 | 401,17281 | |||
2021 | 94.230 | 348,01534 | |||
2020 | 91.400 | 408,53183 | |||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 121.415 | 391,59711 |
2022 | 109.979 | 396,61584 | |||
2021 | 96.006 | 346,53311 | |||
2020 | 91.900 | 408,08834 | |||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 121.481 | 391,54512 |
2022 | 108.934 | 397,50802 | |||
2021 | 97.955 | 344,92141 | |||
2020 | 100.000 | 399,23021 | |||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 121.747 | 391,33787 |
2022 | 112.189 | 394,67012 | |||
2021 | 98.451 | 344,48403 | |||
2020 | 96.700 | 403,05574 | |||
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (TOKAT) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 122.624 | 390,69015 |
2022 | 115.292 | 392,03420 | |||
2021 | 99.757 | 343,38971 | |||
2020 | 98.800 | 400,84212 | |||
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 126.607 | 387,75891 |
2022 | 120.792 | 387,50483 | |||
2021 | 105.158 | 338,90232 | |||
2020 | 102.000 | 397,28232 | |||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 128.232 | 386,56166 |
2022 | 121.296 | 387,10146 | |||
2021 | 101.546 | 341,90291 | |||
2020 | 99.700 | 399,92735 | |||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 129.966 | 385,29463 |
2022 | 120.193 | 387,97857 | |||
2021 | 104.928 | 339,08257 | |||
2020 | 105.000 | 393,99716 | |||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 130.355 | 385,02277 |
2022 | 85.738 | 418,97352 | |||
2021 | 77.602 | 363,16979 | |||
2020 | 77.900 | 423,22080 | |||
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 131.527 | 384,20784 |
2022 | 122.835 | 385,86860 | |||
2021 | 103.822 | 340,00223 | |||
2020 | 101.000 | 398,01326 | |||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 131.870 | 383,96090 |
2022 | 126.104 | 383,24331 | |||
2021 | 106.048 | 338,18872 | |||
2020 | 103.000 | 396,06956 | |||
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİİRT) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 132.750 | 383,38257 |
2022 | 113.174 | 393,84920 | |||
2021 | 102.171 | 341,40050 | |||
2020 | 100.000 | 399,65163 | |||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 132.792 | 383,34483 |
2022 | 127.549 | 382,09786 | |||
2021 | 106.787 | 337,58510 | |||
2020 | 105.000 | 394,33228 | |||
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 132.964 | 383,21544 |
2022 | 122.849 | 385,86032 | |||
2021 | 104.883 | 339,11577 | |||
2020 | 104.000 | 395,62855 | |||
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi (KİLİS) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 133.206 | 383,06162 |
2022 | 121.151 | 387,21704 | |||
2021 | 105.304 | 338,78529 | |||
2020 | 112.000 | 387,52265 | |||
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Çayeli) (RİZE) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 134.442 | 382,21049 |
2022 | 125.763 | 383,52512 | |||
2021 | 107.316 | 337,14603 | |||
2020 | 105.000 | 394,21692 | |||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 137.813 | 379,80099 |
2022 | 122.207 | 386,37773 | |||
2021 | 109.022 | 335,79102 | |||
2020 | 109.000 | 390,00831 | |||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ARTVİN) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 139.754 | 378,49106 |
2022 | 131.827 | 378,83512 | |||
2021 | 110.202 | 334,83773 | |||
2020 | 110.000 | 389,05273 | |||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BAYBURT) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 145.896 | 374,43836 |
2022 | 134.566 | 376,83444 | |||
2021 | - | - | |||
2020 | - | - | |||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AĞRI) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 146.817 | 373,83599 |
2022 | 134.938 | 376,57005 | |||
2021 | 114.541 | 331,44484 | |||
2020 | 118.000 | 382,37953 | |||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) |
SAY | 2023 | 149.196 | 372,28004 |
2022 | 140.088 | 372,86162 | |||
2021 | 124.464 | 324,20153 | |||
2020 | 147.000 | 358,36981 | |||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (KARS) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 149.271 | 372,23063 |
2022 | 137.187 | 374,98463 | |||
2021 | 113.667 | 332,08039 | |||
2020 | 116.000 | 383,97182 | |||
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HAKKARİ) (Devlet) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2023 | 158.546 | 366,49301 |
2022 | 149.654 | 366,26506 | |||
2021 | 121.844 | 326,07508 | |||
2020 | 137.000 | 366,12583 | |||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) |
SAY | 2023 | 164.386 | 363,09441 |
2022 | 134.085 | 377,16909 | |||
2021 | 117.881 | 328,93754 | |||
2020 | 143.000 | 360,99992 | |||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) |
