YKS 2024 yılında tercih yapacak ve matematik bölümünü seçecek öğrenciler için son 4 yılın taban puanları ve sıralamaları aşağıda yer almaktadır. En yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanmış listeden size uygun üniversiteleri görebilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Sıralama | Taban Puanı |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Matematik (İngilizce) (Burslu) |
SAY | 2023 | 316 | 548,88020 |
2022 | 660 | 542,91981 | |||
2021 | 605 | 513,75646 | |||
2020 | 1.640 | 535,68026 | |||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Matematik (İngilizce) (Burslu) |
SAY | 2023 | 6.062 | 524,42991 |
2022 | 7.501 | 518,16534 | |||
2021 | 13.949 | 445,50011 | |||
2020 | 29.600 | 480,24466 | |||
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Matematik (İngilizce) |
SAY | 2023 | 8.302 | 519,13568 |
2022 | 7.549 | 518,07311 | |||
2021 | 9.765 | 455,88791 | |||
2020 | 12.400 | 505,45742 | |||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Matematik (İngilizce) |
SAY | 2023 | 21.010 | 496,31802 |
2022 | 27.046 | 486,19722 | |||
2021 | 37.136 | 407,90033 | |||
2020 | 40.800 | 466,14396 | |||
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Matematik (Fransızca) |
SAY | 2023 | 26.684 | 487,91485 |
2022 | 31.480 | 480,36311 | |||
2021 | 35.245 | 410,34344 | |||
2020 | 38.600 | 468,86276 | |||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) |
SAY | 2023 | 27.637 | 486,57942 |
2022 | 75.693 | 429,12430 | |||
2021 | 17.261 | 438,56759 | |||
2020 | 17.700 | 496,75572 | |||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Matematik (İngilizce) (Burslu) |
SAY | 2023 | 32.683 | 479,89316 |
2022 | 40.992 | 468,40828 | |||
2021 | 50.588 | 391,56552 | |||
2020 | 51.900 | 453,03200 | |||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) |
SAY | 2023 | 33.492 | 478,87592 |
2022 | 40.872 | 468,54136 | |||
2021 | 56.164 | 385,17845 | |||
2020 | 59.900 | 443,78276 | |||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Matematik (İngilizce) (Burslu) |
SAY | 2023 | 56.244 | 452,04595 |
2022 | 80.177 | 424,56175 | |||
2021 | 89.256 | 352,33918 | |||
2020 | 99.600 | 400,04899 | |||
TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Matematik (İngilizce) (Burslu) |
SAY | 2023 | 62.847 | 444,95737 |
2022 | 77.389 | 427,39501 | |||
2021 | 105.693 | 338,46455 | |||
2020 | 80.400 | 420,42069 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 69.761 | 437,57341 |
2022 | 88.831 | 415,91700 | |||
2021 | 107.878 | 336,67342 | |||
2020 | 110.000 | 389,05038 | |||
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 70.496 | 436,81543 |
2022 | 85.092 | 419,60663 | |||
2021 | 101.109 | 342,29089 | |||
2020 | 94.300 | 405,47228 | |||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) |
Matematik (İngilizce) (Burslu) |
SAY | 2023 | 72.182 | 435,00902 |
2022 | 64.292 | 441,42196 | |||
2021 | 113.533 | 332,17204 | |||
2020 | 100.000 | 399,60009 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 94.439 | 413,68374 |
2022 | 114.723 | 392,53581 | |||
2021 | 139.741 | 313,92825 | |||
2020 | 147.000 | 358,60305 | |||
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Matematik (İngilizce) (Ücretli) |
SAY | 2023 | 96.549 | 411,87942 |
2022 | 108.640 | 397,76509 | |||
2021 | 98.779 | 344,21948 | |||
2020 | 128.000 | 373,26121 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Matematik (İngilizce) |
SAY | 2023 | 100.605 | 408,36895 |
2022 | 130.401 | 379,92907 | |||
2021 | 164.571 | 299,43691 | |||
2020 | 178.000 | 337,48432 | |||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 106.443 | 403,42925 |
2022 | 112.356 | 394,54865 | |||
2021 | 127.589 | 321,99480 | |||
2020 | 127.000 | 374,15096 | |||
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Matematik (İngilizce) (Burslu) |
SAY | 2023 | 113.816 | 397,52551 |
2022 | 137.917 | 374,46094 | |||
2021 | 143.134 | 311,79601 | |||
2020 | 130.000 | 371,49141 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 117.788 | 394,39439 |
2022 | 133.085 | 377,92388 | |||
2021 | 155.294 | 304,62176 | |||
2020 | 147.000 | 358,44351 | |||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Matematik (İngilizce) (Burslu) |
SAY | 2023 | 122.777 | 390,58410 |
2022 | 157.664 | 360,92425 | |||
2021 | 224.782 | 272,00687 | |||
2020 | - | - | |||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Matematik (İngilizce) (Burslu) |
SAY | 2023 | 124.393 | 389,43606 |
2022 | 145.938 | 368,77789 | |||
2021 | 163.624 | 299,94807 | |||
2020 | 140.000 | 363,67904 | |||
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Temel Bilimler Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) |
Matematik (İngilizce) |
SAY | 2023 | 125.423 | 388,63826 |
2022 | 158.726 | 360,24293 | |||
2021 | 195.219 | 284,33693 | |||
2020 | 206.000 | 321,82481 | |||
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |
Matematik (İngilizce) |
SAY | 2023 | 128.708 | 386,19468 |
2022 | 187.257 | 343,85234 | |||
2021 | 230.590 | 269,76126 | |||
2020 | 212.000 | 318,94764 | |||
EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 133.084 | 383,13888 |
2022 | 148.797 | 366,83586 | |||
2021 | 189.856 | 286,74210 | |||
2020 | 198.000 | 325,81764 | |||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 134.061 | 382,48538 |
2022 | 159.518 | 359,73398 | |||
2021 | 202.457 | 281,14523 | |||
2020 | 205.000 | 322,29313 | |||
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 142.435 | 376,67503 |
2022 | 161.875 | 358,27079 | |||
2021 | 191.595 | 285,95395 | |||
2020 | 176.000 | 338,27824 | |||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Matematik (Burslu) |
SAY | 2023 | 147.439 | 373,44390 |
2022 | 159.946 | 359,47611 | |||
2021 | 191.580 | 285,96188 | |||
2020 | 184.000 | 333,66530 | |||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |
Matematik (İngilizce) |
SAY | 2023 | 149.844 | 371,85919 |
2022 | 175.956 | 349,99649 | |||
2021 | 212.314 | 277,01033 | |||
2020 | 201.000 | 324,52645 | |||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Matematik (İngilizce) |
SAY | 2023 | 152.760 | 370,03835 |
2022 | 188.519 | 343,14290 | |||
2021 | 225.070 | 271,89262 | |||
2020 | 228.000 | 311,27852 | |||
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Matematik (Burslu) |
SAY | 2023 | 155.774 | 368,18940 |
2022 | 165.923 | 355,84077 | |||
2021 | 186.532 | 288,31242 | |||
2020 | 202.000 | 323,98452 | |||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 158.160 | 366,73945 |
2022 | 189.963 | 342,34514 | |||
2021 | 225.810 | 271,60052 | |||
2020 | 211.000 | 319,16019 | |||
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Matematik (Burslu) |
SAY | 2023 | 160.584 | 365,29503 |
2022 | 176.373 | 349,76090 | |||
2021 | 212.688 | 276,85233 | |||
2020 | 197.000 | 326,36316 | |||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 169.667 | 360,05228 |
2022 | 203.447 | 335,61816 | |||
2021 | 238.467 | 266,85190 | |||
2020 | 221.000 | 314,27344 | |||
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 178.095 | 355,45275 |
2022 | 220.615 | 327,64942 | |||
2021 | 261.438 | 259,14381 | |||
2020 | 242.000 | 304,75032 | |||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 182.455 | 353,18783 |
2022 | 208.504 | 333,18985 | |||
2021 | 243.432 | 265,13486 | |||
2020 | 225.000 | 312,50788 | |||
EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |
Matematik (İÖ)(Ücretli) |
SAY | 2023 | 198.694 | 345,15151 |
2022 | 230.915 | 323,15507 | |||
2021 | 271.645 | 255,97210 | |||
2020 | 267.000 | 294,94272 | |||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Matematik (Uzaktan Öğretim) |
SAY | 2023 | 199.041 | 344,99999 |
2022 | 235.913 | 321,08261 | |||
2021 | 257.919 | 260,26751 | |||
2020 | 354.000 | 266,77098 | |||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 210.145 | 339,90178 |
2022 | 226.220 | 325,15955 | |||
2021 | 259.554 | 259,75182 | |||
2020 | 246.000 | 303,47365 | |||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 227.601 | 332,55517 |
2022 | 265.059 | 309,75293 | |||
2021 | 305.534 | 246,35232 | |||
2020 | 288.000 | 287,30279 | |||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |
Matematik (İngilizce) |
SAY | 2023 | 237.909 | 328,51489 |
2022 | 273.256 | 306,84840 | |||
2021 | 313.556 | 244,23756 | |||
2020 | 304.000 | 281,81067 | |||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (MERSİN) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 239.673 | 327,81663 |
2022 | 247.065 | 316,58859 | |||
2021 | 291.599 | 250,14105 | |||
2020 | 273.000 | 292,59833 | |||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 240.747 | 327,39953 |
2022 | 270.158 | 307,93537 | |||
2021 | 306.236 | 246,17041 | |||
2020 | 271.000 | 293,32716 | |||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 242.222 | 326,83191 |
2022 | 273.433 | 306,78299 | |||
2021 | 327.308 | 240,79827 | |||
2020 | 306.000 | 281,10384 | |||
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 248.209 | 324,62494 |
2022 | 279.491 | 304,69274 | |||
2021 | 317.254 | 243,30224 | |||
2020 | 295.000 | 284,89146 | |||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 250.260 | 323,88016 |
2022 | 278.559 | 305,03120 | |||
2021 | 313.962 | 244,12966 | |||
2020 | 289.000 | 286,85018 | |||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 259.039 | 320,73541 |
2022 | 283.747 | 303,22695 | |||
2021 | 318.037 | 243,08842 | |||
2020 | 303.000 | 282,14637 | |||
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (KONYA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 260.283 | 320,32003 |
2022 | 274.996 | 306,21450 | |||
2021 | 316.512 | 243,48998 | |||
2020 | 286.000 | 288,00265 | |||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 260.724 | 320,15991 |
2022 | 289.201 | 301,42833 | |||
2021 | 321.964 | 242,08809 | |||
2020 | 304.000 | 281,67815 | |||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) |
Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) |
SAY | 2023 | 269.795 | 317,08262 |
2022 | 324.463 | 290,59219 | |||
2021 | 380.415 | 224,82370 | |||
2020 | 349.000 | 268,11484 | |||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 272.844 | 316,06842 |
2022 | 297.734 | 298,65043 | |||
2021 | 327.560 | 240,73603 | |||
2020 | 306.000 | 280,91972 | |||
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 275.782 | 315,12539 |
2022 | 302.369 | 297,18290 | |||
2021 | 330.025 | 240,14222 | |||
2020 | 310.000 | 279,88653 | |||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (AYDIN) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 281.517 | 313,25432 |
2022 | 303.785 | 296,75467 | |||
2021 | 334.661 | 239,03864 | |||
2020 | 311.000 | 279,32649 | |||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 286.265 | 311,77103 |
2022 | 306.629 | 295,88992 | |||
2021 | 335.169 | 238,91218 | |||
2020 | 309.000 | 280,07326 | |||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 286.507 | 311,69766 |
2022 | 318.198 | 292,40416 | |||
2021 | 333.403 | 239,33769 | |||
2020 | 316.000 | 277,99844 | |||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 288.828 | 310,97703 |
2022 | 308.594 | 295,27620 | |||
2021 | 353.502 | 234,54300 | |||
2020 | 319.000 | 276,81518 | |||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (TRABZON) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 291.753 | 310,07850 |
2022 | 315.165 | 293,30206 | |||
2021 | 350.494 | 235,27706 | |||
2020 | 321.000 | 276,25022 | |||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MANİSA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 296.269 | 308,75973 |
2022 | 311.146 | 294,51644 | |||
2021 | 347.848 | 235,90719 | |||
2020 | 317.000 | 277,39685 | |||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 297.179 | 308,49022 |
2022 | 309.958 | 294,87815 | |||
2021 | 340.973 | 237,52071 | |||
2020 | 315.000 | 278,05927 | |||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 302.876 | 306,82991 |
2022 | 324.517 | 290,57643 | |||
2021 | 356.477 | 233,79162 | |||
2020 | 327.000 | 274,49777 | |||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BOLU) (Devlet) |
Matematik (İngilizce) |
SAY | 2023 | 303.180 | 306,74098 |
2022 | 320.520 | 291,71852 | |||
2021 | 351.583 | 235,00885 | |||
2020 | 328.000 | 274,12786 | |||
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fen Fakültesi (İZMİR) (Devlet) |
Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) |
SAY | 2023 | 309.319 | 305,00703 |
2022 | 217.798 | 328,90510 | |||
2021 | 207.969 | 278,81447 | |||
2020 | 257.000 | 298,70697 | |||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 309.531 | 304,94381 |
2022 | 333.979 | 287,90633 | |||
2021 | 367.965 | 230,61776 | |||
2020 | 339.000 | 271,07838 | |||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 312.727 | 304,07179 |
2022 | 331.612 | 288,59048 | |||
2021 | 360.406 | 232,78989 | |||
2020 | 338.000 | 271,20166 | |||
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 316.247 | 303,10447 |
2022 | 335.565 | 287,47448 | |||
2021 | 372.225 | 229,12334 | |||
2020 | 342.000 | 269,98938 | |||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (UŞAK) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 316.256 | 303,09944 |
2022 | 327.266 | 289,81109 | |||
2021 | 366.140 | 231,20085 | |||
2020 | 331.000 | 273,22817 | |||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 317.396 | 302,78244 |
2022 | 336.581 | 287,20138 | |||
2021 | 377.079 | 226,96556 | |||
2020 | 343.000 | 269,72268 | |||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 319.677 | 302,15158 |
2022 | 336.883 | 287,12140 | |||
2021 | 375.112 | 227,92604 | |||
2020 | 336.000 | 271,75496 | |||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURDUR) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 324.060 | 300,98141 |
2022 | 336.902 | 287,11668 | |||
2021 | 370.824 | 229,63362 | |||
2020 | 345.000 | 269,13876 | |||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 327.034 | 300,19636 |
2022 | 320.062 | 291,84820 | |||
2021 | 347.529 | 235,97888 | |||
2020 | 323.000 | 275,53786 | |||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 328.992 | 299,64011 |
2022 | 338.961 | 286,53052 | |||
2021 | 379.683 | 225,37665 | |||
2020 | 349.000 | 268,05738 | |||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 329.157 | 299,58742 |
2022 | 323.910 | 290,74404 | |||
2021 | 354.765 | 234,23144 | |||
2020 | 334.000 | 272,34254 | |||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 330.917 | 299,14108 |
2022 | 341.293 | 285,87317 | |||
2021 | 381.138 | 224,19546 | |||
2020 | 344.000 | 269,62601 | |||
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (VAN) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 334.427 | 298,23090 |
2022 | 347.793 | 284,12764 | |||
2021 | 384.350 | 219,92333 | |||
2020 | 369.000 | 262,94602 | |||
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ORDU) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 335.153 | 298,03812 |
2022 | 368.945 | 278,76720 | |||
2021 | Dolmadı | Dolmadı | |||
2020 | 359.000 | 265,40052 | |||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 336.891 | 297,58637 |
2022 | 345.965 | 284,61189 | |||
2021 | 384.344 | 219,93838 | |||
2020 | 352.000 | 267,46046 | |||
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (OSMANİYE) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 339.868 | 296,82755 |
2022 | 333.163 | 288,13871 | |||
2021 | 358.976 | 233,16448 | |||
2020 | 350.000 | 267,80609 | |||
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 340.500 | 296,66407 |
2022 | 351.430 | 283,17575 | |||
2021 | 385.473 | 217,24106 | |||
2020 | 347.000 | 268,70056 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 342.893 | 296,06881 |
2022 | 349.434 | 283,67990 | |||
2021 | 380.105 | 225,06264 | |||
2020 | 366.000 | 263,60878 | |||
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (HATAY) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 347.259 | 294,99249 |
2022 | 327.684 | 289,69018 | |||
2021 | 365.779 | 231,31749 | |||
2020 | 335.000 | 272,01323 | |||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 347.730 | 294,87788 |
2022 | 373.157 | 277,75368 | |||
2021 | Dolmadı | Dolmadı | |||
2020 | 357.000 | 265,89781 | |||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (SİVAS) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 348.388 | 294,72012 |
2022 | 369.273 | 278,69154 | |||
2021 | Dolmadı | Dolmadı | |||
2020 | 357.000 | 266,15679 | |||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 351.152 | 294,05240 |
2022 | 373.360 | 277,70014 | |||
2021 | Dolmadı | Dolmadı | |||
2020 | 356.000 | 266,33616 | |||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AMASYA) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 351.912 | 293,85639 |
2022 | 369.723 | 278,57983 | |||
2021 | Dolmadı | Dolmadı | |||
2020 | 355.000 | 266,67418 | |||
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (SİNOP) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 354.285 | 293,28573 |
2022 | 376.874 | 276,84845 | |||
2021 | Dolmadı | Dolmadı | |||
2020 | 375.000 | 261,33072 | |||
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 360.073 | 291,92056 |
2022 | 339.066 | 286,50341 | |||
2021 | 374.681 | 228,11120 | |||
2020 | 348.000 | 268,51253 | |||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BATMAN) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 360.477 | 291,81495 |
2022 | 379.174 | 276,30643 | |||
2021 | Dolmadı | Dolmadı | |||
2020 | 374.000 | 261,70713 | |||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 362.805 | 291,28374 |
2022 | 372.436 | 277,91790 | |||
2021 | Dolmadı | Dolmadı | |||
2020 | 372.000 | 262,17275 | |||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (BİLECİK) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 363.482 | 291,11956 |
2022 | 384.093 | 275,15295 | |||
2021 | Dolmadı | Dolmadı | |||
2020 | 365.000 | 263,99813 | |||
TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) |
Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) |
SAY | 2023 | 364.983 | 290,77519 |
2022 | 400.596 | 271,48770 | |||
2021 | Dolmadı | Dolmadı | |||
2020 | 472.000 | 240,85135 | |||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi (BARTIN) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 366.836 | 290,34431 |
2022 | 386.009 | 274,71670 | |||
2021 | Dolmadı | Dolmadı | |||
2020 | 389.000 | 258,04837 | |||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 368.971 | 289,86470 |
2022 | 386.389 | 274,63527 | |||
2021 | Dolmadı | Dolmadı | |||
2020 | 380.000 | 260,29728 | |||
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TOKAT) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 370.151 | 289,58286 |
2022 | 396.127 | 272,45927 | |||
2021 | Dolmadı | Dolmadı | |||
2020 | 379.000 | 260,33123 | |||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) |
Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) |
SAY | 2023 | 372.144 | 289,13768 |
2022 | 362.976 | 280,21642 | |||
2021 | Dolmadı | Dolmadı | |||
2020 | 425.000 | 250,04356 | |||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet) |
Matematik | SAY | 2023 | 372.288 | 289,10767 |
2022 | 399.862 | 271,64621 | |||
2021 | Dolmadı | Dolmadı | |||
2020 | 374.000 | 261,60766 | |||
